Rise and fall
- Crypto
- Derivatives
- Forex
- IDX
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 90530.95 | +0.091% |
| ETH/USDT | 3084.96 | +0.1448% |
| ETC/USDT | 12.4782 | -0.1744% |
| DOT/USDT | 2.0804 | -0.2541% |
| LTC/USDT | 80.96 | +0.1237% |
| SHIB/USDT | 8.56E-6 | -0.5807% |
| FIL/USDT | 1.4682 | +0.1842% |
| DOGE/USDT | 0.139667 | -0.366% |
| LINK/USDT | 13.0903 | +0.0665% |
| BCH/USDT | 636.23 | +0.1369% |
| BSV/USDT | 19.2738 | +0.3227% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.298436 | +0.2624% |
| XMR/USDT | 453.94 | +0.5671% |
| ZEC/USDT | 380.9 | 0% |
| ATF/USDT | 19.610157 | -0.4971% |
| AIF/USDT | 2.403008 | -0.1502% |
| LPT/USDT | 0.071553 | +1.4605% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Français
Italia
España
ไทย
Trust financial







