Rise and fall
- Crypto
- Derivatives
- Forex
- IDX
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 90717.1 | -0.0781% |
| ETH/USDT | 3098.43 | +0.0429% |
| ETC/USDT | 12.5105 | -0.2042% |
| DOT/USDT | 2.1119 | +0.3135% |
| LTC/USDT | 81.15 | -0.3928% |
| SHIB/USDT | 8.67E-6 | +0.3472% |
| FIL/USDT | 1.4817 | -0.4568% |
| DOGE/USDT | 0.13988 | +0.4972% |
| LINK/USDT | 13.2132 | -0.216% |
| BCH/USDT | 655.45 | +1.2998% |
| BSV/USDT | 19.3564 | +0.4239% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.298723 | -0.5986% |
| XMR/USDT | 486.24 | -0.2032% |
| ZEC/USDT | 378.26 | +0.2412% |
| ATF/USDT | 19.448954 | -1.6356% |
| AIF/USDT | 2.48008 | -3.3151% |
| LPT/USDT | 0.071512 | +2.2564% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Français
Italia
España
ไทย
Trust financial







